I mars 2020 släppte Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av bredband går allt långsammare – på två år har utbyggnadstakten minskat från 6 till drygt 3 procentenheter per år. I hela landet har nu drygt 80 procent av hushållen tillgång till bredband.
Statistiken från Post- och telestyrelsen, PTS, visar att tillgången till fiber har ökat i 285 av landets 290 kommuner under 2019. I hela landet har nu drygt 80 procent av hushållen tillgång till bredband. Det är en ökning med drygt 3 procentenheter jämfört med 2018, vilket innebär att utbyggnadstakten går allt långsammare. Fram till 2017 var utbyggnadstakten i genomsnitt 6 procentenheter per år.
– Den situation som samhället nu befinner sig i har tydliggjort hushållens behov av bredband. Just därför är det oroväckande att utbyggnadstakten avtar. För de 20 procent av hushållen som fortfarande saknar en anslutning blir det svårt att jobba eller delta i skolarbeten på distans. Nu måste regeringen snabbt röja de hinder som hämmar den fortsatta bredbandsutbyggnaden, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.
Tillgången till fiberbredband är högst i Sundbyberg, följt av Solna och Stockholm. Lägst är tillgången i Högsby, följt av Torsås och Vansbro. Regeringen lanserade år 2016 en bredbandsstrategi med målet att 95 procent av alla hushåll och företag till 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, ett mål som nu inte ser ut att nås.
– De kommunala stadsnäten har möjlighet att bidra till bredbandsutbyggnaden i större utsträckning än i dag. Om dagens regelverk ändras så att de ges möjlighet att ansluta hushåll och företag även i närliggande kommuner bedömer vi att Sverige kommer att nå bredbandsmålen både snabbare och billigare, säger Mikael Ek.
Faktaruta:
Lokaliseringsprincipen
Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att ett stadsnät i huvudsak är begränsad till att bedriva sin verksamhet inom ägarkommunen. Det betyder i många fall att bredbandsinfrastrukturen inte kan byggas ut på ett ändamålsenligt eller kostnadseffektivt sätt, eftersom kommungränsen inte nödvändigtvis utgör ett rationellt område för avgränsningen av bredbandsnätet. Därför anser Svenska Stadsnätsföreningen att stadsnäten behöver undantas från lokaliseringsprincipen, en princip som sedan tidigare används för andra samhällsviktiga infrastrukturer.
Bredbandsmålet
Den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen vara 100 procent.
Fotnot: Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
Blekinge län | 42,96% | 49,70% | 60,26% | 67,86% | 73,41% |
Karlshamn | 46,20% | 50,61% | 64,97% | 72,26% | 78,76% |
Karlskrona | 53,21% | 59,37% | 67,21% | 75,43% | 79,79% |
Olofström | 19,91% | 37,79% | 37,40% | 41,28% | 47,78% |
Ronneby | 34,93% | 39,49% | 58,25% | 65,42% | 70,65% |
Sölvesborg | 29,77% | 38,09% | 46,40% | 55,73% | 63,83% |
Dalarnas län | 44,04% | 52,32% | 60,52% | 66,02% | 71,86% |
Avesta | 51,49% | 60,25% | 65,92% | 69,93% | 72,40% |
Borlänge | 69,34% | 73,07% | 76,32% | 79,90% | 87,80% |
Falun | 55,24% | 60,35% | 66,63% | 70,66% | 74,95% |
Gagnef | 7,37% | 24,09% | 30,84% | 59,25% | 69,47% |
Hedemora | 39,15% | 56,10% | 64,11% | 70,02% | 72,29% |
Leksand | 25,19% | 34,80% | 61,04% | 65,09% | 72,18% |
Ludvika | 47,63% | 58,22% | 68,27% | 72,49% | 75,00% |
Malung-Sälen | 3,53% | 22,52% | 38,42% | 45,47% | 51,67% |
Mora | 38,20% | 46,16% | 57,11% | 64,68% | 73,07% |
Orsa | 27,63% | 30,33% | 44,68% | 51,84% | 60,59% |
Rättvik | 27,91% | 32,80% | 42,25% | 45,63% | 56,39% |
Smedjebacken | 28,19% | 33,60% | 41,53% | 50,18% | 52,88% |
Säter | 30,13% | 51,22% | 53,90% | 57,28% | 65,35% |
Vansbro | 27,41% | 31,46% | 35,85% | 41,29% | 44,07% |
Älvdalen | 19,09% | 28,08% | 35,09% | 40,48% | 55,45% |
Gotlands län | 73,67% | 79,37% | 84,15% | 86,40% | 87,61% |
Gotland | 73,67% | 79,37% | 84,15% | 86,40% | 87,61% |
Gävleborgs län | 57,86% | 62,19% | 69,43% | 74,47% | 78,35% |
Bollnäs | 55,56% | 59,48% | 68,51% | 75,87% | 80,97% |
Gävle | 69,87% | 74,30% | 80,01% | 82,84% | 84,28% |
Hofors | 42,98% | 43,14% | 59,06% | 61,33% | 63,29% |
Hudiksvall | 56,12% | 57,54% | 64,40% | 69,06% | 73,22% |
Ljusdal | 48,33% | 61,06% | 71,27% | 77,38% | 84,97% |
Nordanstig | 20,37% | 26,77% | 37,48% | 43,52% | 57,40% |
Ockelbo | 28,43% | 36,08% | 40,42% | 50,76% | 56,05% |
Ovanåker | 45,01% | 52,23% | 60,22% | 66,37% | 72,43% |
Sandviken | 62,98% | 65,62% | 71,08% | 78,65% | 82,82% |
Söderhamn | 48,31% | 52,28% | 60,01% | 65,72% | 69,72% |
Hallands län | 51,85% | 60,90% | 70,62% | 78,70% | 82,52% |
Falkenberg | 43,94% | 57,63% | 65,92% | 75,69% | 78,47% |
Halmstad | 64,66% | 71,15% | 80,85% | 91,06% | 93,89% |
Hylte | 15,32% | 44,70% | 56,62% | 58,79% | 65,93% |
Kungsbacka | 43,54% | 52,86% | 58,87% | 66,75% | 73,07% |
Laholm | 26,86% | 31,08% | 66,07% | 72,60% | 75,69% |
Varberg | 62,23% | 70,16% | 74,76% | 79,95% | 83,00% |
Jämtlands län | 45,83% | 52,70% | 60,32% | 63,32% | 68,60% |
Berg | 30,91% | 33,65% | 41,99% | 41,68% | 44,27% |
Bräcke | 47,88% | 51,53% | 79,44% | 79,90% | 84,43% |
Härjedalen | 35,75% | 42,28% | 48,54% | 52,12% | 58,91% |
Krokom | 35,50% | 53,15% | 64,65% | 69,78% | 72,73% |
Ragunda | 22,43% | 38,49% | 46,39% | 57,33% | 64,11% |
Strömsund | 27,68% | 34,31% | 41,24% | 43,37% | 49,42% |
Åre | 33,69% | 41,15% | 48,09% | 55,22% | 60,20% |
Östersund | 58,47% | 63,43% | 68,62% | 70,42% | 76,08% |
Jönköpings län | 47,39% | 53,58% | 63,63% | 70,48% | 76,23% |
Aneby | 31,20% | 34,53% | 64,13% | 73,90% | 78,18% |
Eksjö | 43,90% | 51,26% | 62,24% | 66,69% | 75,14% |
Gislaved | 47,10% | 49,94% | 71,86% | 78,38% | 82,26% |
Gnosjö | 36,55% | 54,71% | 68,25% | 71,51% | 75,58% |
Habo | 22,06% | 35,80% | 45,68% | 65,80% | 74,84% |
Jönköping | 49,61% | 54,98% | 63,01% | 69,82% | 76,04% |
Mullsjö | 43,48% | 52,03% | 52,86% | 56,56% | 59,32% |
Nässjö | 28,06% | 32,61% | 37,92% | 51,52% | 57,02% |
Sävsjö | 39,08% | 45,84% | 60,52% | 63,85% | 73,74% |
Tranås | 53,75% | 57,84% | 67,14% | 74,96% | 78,03% |
Vaggeryd | 47,68% | 51,92% | 71,09% | 71,50% | 75,56% |
Vetlanda | 37,41% | 49,18% | 60,62% | 69,72% | 80,03% |
Värnamo | 78,62% | 84,22% | 88,33% | 89,17% | 90,78% |
Kalmar län | 48,22% | 54,62% | 60,12% | 66,44% | 70,94% |
Borgholm | 16,07% | 22,55% | 25,36% | 37,92% | 52,04% |
Emmaboda | 35,90% | 41,86% | 48,66% | 57,36% | 61,30% |
Hultsfred | 51,21% | 57,20% | 59,73% | 60,50% | 61,77% |
Högsby | 18,88% | 20,91% | 24,21% | 39,07% | 40,95% |
Kalmar | 66,98% | 72,63% | 76,12% | 81,37% | 84,21% |
Mönsterås | 52,24% | 57,43% | 62,90% | 68,85% | 74,54% |
Mörbylånga | 24,77% | 31,47% | 49,01% | 61,20% | 65,84% |
Nybro | 38,14% | 47,23% | 53,24% | 58,44% | 63,19% |
Oskarshamn | 57,71% | 65,48% | 67,94% | 70,67% | 75,16% |
Torsås | 22,04% | 39,50% | 39,28% | 41,21% | 42,25% |
Vimmerby | 43,54% | 53,74% | 56,65% | 62,53% | 72,90% |
Västervik | 43,30% | 46,41% | 56,92% | 65,29% | 68,98% |
Kronobergs län | 51,42% | 56,19% | 64,57% | 70,44% | 75,46% |
Alvesta | 47,50% | 46,71% | 53,31% | 59,51% | 67,65% |
Lessebo | 45,43% | 49,47% | 52,04% | 55,40% | 64,34% |
Ljungby | 34,84% | 38,20% | 63,30% | 67,86% | 74,13% |
Markaryd | 18,73% | 48,24% | 52,90% | 63,44% | 65,90% |
Tingsryd | 30,44% | 33,76% | 45,36% | 60,08% | 65,24% |
Uppvidinge | 19,54% | 34,22% | 44,75% | 58,80% | 65,95% |
Växjö | 69,43% | 71,53% | 75,34% | 79,46% | 83,28% |
Älmhult | 44,24% | 52,84% | 60,30% | 63,93% | 67,14% |
Norrbottens län | 59,82% | 60,58% | 64,96% | 71,05% | 74,69% |
Arjeplog | 35,11% | 34,03% | 34,75% | 58,55% | 58,85% |
Arvidsjaur | 61,82% | 62,10% | 62,66% | 67,25% | 70,82% |
Boden | 61,63% | 62,15% | 67,04% | 71,83% | 73,69% |
Gällivare | 24,36% | 26,71% | 27,10% | 50,55% | 56,32% |
Haparanda | 38,50% | 38,85% | 39,04% | 52,63% | 55,65% |
Jokkmokk | 67,11% | 67,40% | 66,49% | 67,17% | 66,78% |
Kalix | 30,52% | 32,66% | 56,65% | 60,74% | 67,11% |
Kiruna | 56,33% | 61,10% | 66,23% | 77,60% | 79,85% |
Luleå | 76,57% | 75,07% | 76,53% | 79,14% | 84,32% |
Pajala | 59,74% | 60,22% | 60,08% | 60,44% | 62,00% |
Piteå | 71,95% | 73,02% | 75,20% | 78,08% | 80,91% |
Älvsbyn | 38,17% | 42,76% | 55,89% | 58,20% | 58,52% |
Överkalix | 24,55% | 26,80% | 37,58% | 48,35% | 52,40% |
Övertorneå | 48,25% | 49,94% | 68,76% | 69,66% | 70,58% |
Skåne län | 55,66% | 63,02% | 69,66% | 74,56% | 78,22% |
Bjuv | 29,59% | 31,76% | 58,00% | 65,18% | 66,89% |
Bromölla | 31,03% | 39,78% | 53,63% | 60,30% | 63,40% |
Burlöv | 55,04% | 63,99% | 69,07% | 85,49% | 86,49% |
Båstad | 51,40% | 65,89% | 68,62% | 72,79% | 78,85% |
Eslöv | 35,22% | 50,11% | 59,58% | 66,10% | 71,75% |
Helsingborg | 62,17% | 68,58% | 72,49% | 77,13% | 80,62% |
Hässleholm | 16,24% | 20,75% | 28,35% | 38,91% | 50,75% |
Höganäs | 46,30% | 53,37% | 93,02% | 77,72% | 81,26% |
Hörby | 3,39% | 8,48% | 17,96% | 31,15% | 47,13% |
Höör | 22,19% | 37,35% | 55,05% | 58,98% | 65,11% |
Klippan | 33,89% | 54,87% | 59,38% | 62,23% | 68,42% |
Kristianstad | 43,28% | 50,84% | 58,33% | 67,23% | 71,85% |
Kävlinge | 51,04% | 63,67% | 66,79% | 77,00% | 82,11% |
Landskrona | 68,48% | 73,49% | 80,13% | 90,12% | 91,64% |
Lomma | 47,26% | 72,71% | 75,83% | 79,35% | 80,89% |
Lund | 71,52% | 76,35% | 80,20% | 82,47% | 84,30% |
Malmö | 82,12% | 84,63% | 87,32% | 89,62% | 90,45% |
Osby | 17,99% | 43,49% | 59,03% | 61,86% | 67,32% |
Perstorp | 51,34% | 53,14% | 57,06% | 59,90% | 63,23% |
Simrishamn | 37,47% | 51,38% | 60,88% | 65,02% | 68,93% |
Sjöbo | 14,42% | 21,88% | 27,01% | 37,44% | 50,93% |
Skurup | 8,14% | 17,97% | 31,19% | 41,88% | 60,04% |
Staffanstorp | 42,33% | 54,09% | 57,02% | 63,81% | 67,07% |
Svalöv | 28,91% | 35,58% | 60,16% | 63,46% | 65,99% |
Svedala | 52,84% | 61,25% | 63,51% | 69,17% | 70,82% |
Tomelilla | 16,30% | 24,26% | 35,36% | 56,52% | 62,72% |
Trelleborg | 41,22% | 53,95% | 62,38% | 66,34% | 74,24% |
Vellinge | 44,92% | 58,87% | 66,91% | 71,19% | 74,65% |
Ystad | 35,73% | 42,25% | 46,82% | 54,35% | 58,07% |
Åstorp | 50,79% | 56,88% | 69,91% | 74,09% | 75,80% |
Ängelholm | 54,75% | 74,89% | 81,12% | 83,44% | 86,40% |
Örkelljunga | 20,72% | 20,94% | 52,24% | 53,93% | 55,65% |
Östra Göinge | 39,54% | 40,98% | 48,85% | 64,20% | 64,62% |
Stockholms län | 79,44% | 82,53% | 85,35% | 88,56% | 89,87% |
Botkyrka | 78,45% | 80,79% | 81,65% | 85,64% | 86,96% |
Danderyd | 78,67% | 81,22% | 89,78% | 92,52% | 93,09% |
Ekerö | 36,25% | 59,76% | 67,25% | 73,35% | 75,11% |
Haninge | 63,75% | 70,28% | 74,54% | 79,49% | 81,65% |
Huddinge | 70,89% | 74,46% | 80,42% | 83,13% | 84,15% |
Järfälla | 75,31% | 77,40% | 80,52% | 84,05% | 84,89% |
Lidingö | 56,25% | 63,37% | 68,03% | 72,50% | 77,77% |
Nacka | 76,24% | 80,14% | 88,22% | 90,74% | 92,19% |
Norrtälje | 41,02% | 44,29% | 50,61% | 56,85% | 61,27% |
Nykvarn | 54,52% | 59,12% | 66,00% | 71,85% | 72,68% |
Nynäshamn | 41,46% | 57,93% | 64,54% | 75,78% | 75,08% |
Salem | 45,22% | 50,58% | 54,26% | 65,87% | 68,99% |
Sigtuna | 70,69% | 71,96% | 77,00% | 79,88% | 81,26% |
Sollentuna | 77,26% | 80,61% | 82,39% | 84,50% | 88,12% |
Solna | 80,05% | 83,37% | 85,60% | 88,07% | 89,36% |
Stockholm | 91,08% | 92,62% | 94,02% | 96,54% | 97,08% |
Sundbyberg | 93,85% | 95,38% | 96,88% | 97,28% | 97,18% |
Södertälje | 69,21% | 72,19% | 76,04% | 80,00% | 82,82% |
Tyresö | 69,38% | 76,75% | 77,46% | 79,49% | 81,06% |
Täby | 79,81% | 82,01% | 86,50% | 90,62% | 92,40% |
Upplands Väsby | 76,61% | 79,32% | 79,04% | 83,61% | 85,82% |
Upplands-Bro | 75,13% | 76,02% | 78,58% | 83,55% | 87,36% |
Vallentuna | 63,92% | 68,44% | 70,09% | 75,44% | 78,80% |
Vaxholm | 64,39% | 72,98% | 74,86% | 78,41% | 81,27% |
Värmdö | 41,00% | 58,71% | 65,81% | 72,93% | 75,01% |
Österåker | 71,67% | 74,89% | 81,12% | 82,69% | 84,68% |
Södermanlands län | 60,04% | 66,45% | 70,94% | 77,38% | 80,94% |
Eskilstuna | 63,61% | 70,51% | 73,18% | 77,66% | 80,63% |
Flen | 39,60% | 57,70% | 59,08% | 62,86% | 73,40% |
Gnesta | 36,15% | 48,71% | 53,98% | 62,95% | 67,79% |
Katrineholm | 60,80% | 65,01% | 70,40% | 87,05% | 90,32% |
Nyköping | 71,79% | 73,89% | 77,37% | 80,43% | 83,30% |
Oxelösund | 64,74% | 71,43% | 80,68% | 85,37% | 86,70% |
Strängnäs | 52,19% | 58,41% | 63,10% | 73,98% | 78,81% |
Trosa | 51,69% | 57,94% | 67,99% | 72,69% | 74,42% |
Vingåker | 40,14% | 47,95% | 67,64% | 69,18% | 71,61% |
Uppsala län | 56,78% | 65,30% | 71,15% | 73,68% | 78,06% |
Enköping | 49,18% | 52,65% | 65,16% | 66,75% | 71,90% |
Heby | 13,21% | 25,49% | 35,31% | 47,35% | 54,88% |
Håbo | 27,37% | 39,03% | 51,02% | 64,83% | 76,84% |
Knivsta | 43,21% | 53,32% | 59,95% | 58,32% | 69,24% |
Tierp | 32,06% | 34,84% | 48,44% | 51,86% | 54,37% |
Uppsala | 69,23% | 77,72% | 79,98% | 81,40% | 84,65% |
Älvkarleby | 38,01% | 48,13% | 70,02% | 71,32% | 73,61% |
Östhammar | 38,75% | 52,94% | 60,05% | 62,40% | 66,74% |
Värmlands län | 49,92% | 55,25% | 61,89% | 67,32% | 72,28% |
Arvika | 33,04% | 39,92% | 55,63% | 62,58% | 70,25% |
Eda | 18,04% | 28,96% | 36,08% | 49,81% | 59,49% |
Filipstad | 40,41% | 43,63% | 48,70% | 49,64% | 53,21% |
Forshaga | 30,09% | 35,28% | 45,53% | 55,60% | 60,76% |
Grums | 54,53% | 63,49% | 66,46% | 73,99% | 75,17% |
Hagfors | 37,00% | 42,18% | 47,32% | 54,44% | 59,19% |
Hammarö | 46,55% | 51,12% | 58,80% | 63,18% | 65,80% |
Karlstad | 66,87% | 70,52% | 74,23% | 77,52% | 81,14% |
Kil | 54,33% | 61,77% | 63,90% | 67,90% | 69,00% |
Kristinehamn | 44,69% | 50,13% | 55,65% | 59,10% | 65,63% |
Munkfors | 26,47% | 37,96% | 48,62% | 61,84% | 73,18% |
Storfors | 28,10% | 29,65% | 52,42% | 55,14% | 58,54% |
Sunne | 62,82% | 69,48% | 71,42% | 75,45% | 82,36% |
Säffle | 54,37% | 58,31% | 70,34% | 73,01% | 74,63% |
Torsby | 34,55% | 36,71% | 43,10% | 56,20% | 68,52% |
Årjäng | 39,18% | 49,95% | 57,15% | 68,93% | 73,01% |
Västerbottens län | 75,31% | 77,48% | 79,86% | 82,69% | 84,61% |
Bjurholm | 55,22% | 55,45% | 58,04% | 62,80% | 66,35% |
Dorotea | 35,66% | 51,65% | 63,59% | 75,93% | 77,52% |
Lycksele | 73,65% | 74,51% | 75,31% | 76,69% | 79,02% |
Malå | 76,39% | 73,98% | 77,90% | 80,04% | 81,38% |
Nordmaling | 53,90% | 56,21% | 58,10% | 59,09% | 62,38% |
Norsjö | 63,06% | 59,72% | 67,40% | 69,27% | 70,09% |
Robertsfors | 47,97% | 51,68% | 57,18% | 68,29% | 74,02% |
Skellefteå | 77,28% | 77,44% | 79,30% | 82,42% | 84,41% |
Sorsele | 52,76% | 58,08% | 61,71% | 63,52% | 65,73% |
Storuman | 66,05% | 65,46% | 66,07% | 67,50% | 69,97% |
Umeå | 84,30% | 87,53% | 88,87% | 90,74% | 91,81% |
Vilhelmina | 41,35% | 42,79% | 46,82% | 55,99% | 65,23% |
Vindeln | 62,86% | 65,03% | 67,49% | 69,82% | 69,45% |
Vännäs | 53,03% | 56,46% | 62,33% | 65,66% | 68,49% |
Åsele | 53,36% | 54,37% | 75,51% | 78,94% | 80,54% |
Västernorrlands län | 50,71% | 52,63% | 60,09% | 65,78% | 70,40% |
Härnösand | 51,12% | 57,06% | 59,64% | 65,53% | 69,95% |
Kramfors | 37,67% | 23,29% | 42,32% | 46,20% | 50,89% |
Sollefteå | 42,88% | 41,02% | 51,45% | 55,85% | 63,04% |
Sundsvall | 60,94% | 64,71% | 71,48% | 76,49% | 79,44% |
Timrå | 46,39% | 53,34% | 61,37% | 72,30% | 75,49% |
Ånge | 26,19% | 34,59% | 54,64% | 58,73% | 65,82% |
Örnsköldsvik | 46,03% | 47,36% | 50,48% | 57,17% | 63,69% |
Västmanlands län | 63,44% | 67,66% | 72,83% | 76,60% | 80,70% |
Arboga | 62,72% | 65,89% | 68,95% | 73,35% | 75,56% |
Fagersta | 32,22% | 53,31% | 57,91% | 62,79% | 64,19% |
Hallstahammar | 46,09% | 50,36% | 61,25% | 74,73% | 77,31% |
Kungsör | 24,43% | 32,31% | 45,33% | 47,95% | 59,07% |
Köping | 58,22% | 60,23% | 66,17% | 70,81% | 77,83% |
Norberg | 18,96% | 45,82% | 52,93% | 54,38% | 55,43% |
Sala | 40,98% | 46,32% | 47,86% | 58,06% | 61,91% |
Skinnskatteberg | 15,89% | 25,08% | 32,53% | 26,05% | 45,56% |
Surahammar | 8,98% | 16,03% | 43,22% | 47,60% | 71,21% |
Västerås | 82,37% | 83,61% | 86,64% | 88,43% | 90,42% |
Västra Götalands län | 53,99% | 61,65% | 69,53% | 75,46% | 79,26% |
Ale | 47,96% | 68,03% | 72,10% | 83,30% | 85,70% |
Alingsås | 48,26% | 53,41% | 62,12% | 70,66% | 77,20% |
Bengtsfors | 36,35% | 39,98% | 50,37% | 53,19% | 55,11% |
Bollebygd | 16,18% | 33,10% | 56,25% | 56,29% | 61,01% |
Borås | 46,82% | 50,95% | 63,38% | 72,99% | 75,70% |
Dals-Ed | 39,06% | 40,95% | 60,27% | 72,96% | 78,10% |
Essunga | 54,71% | 59,23% | 60,80% | 63,42% | 65,52% |
Falköping | 48,46% | 61,40% | 68,56% | 72,22% | 76,46% |
Färgelanda | 38,76% | 46,05% | 49,89% | 54,38% | 60,69% |
Grästorp | 25,50% | 38,07% | 44,52% | 50,39% | 55,26% |
Gullspång | 19,76% | 29,47% | 39,31% | 46,16% | 65,00% |
Göteborg | 69,74% | 75,00% | 78,38% | 81,90% | 84,36% |
Götene | 32,25% | 45,87% | 56,04% | 64,26% | 69,07% |
Herrljunga | 44,87% | 50,79% | 65,61% | 77,02% | 81,38% |
Hjo | 40,43% | 50,31% | 63,33% | 70,92% | 76,44% |
Härryda | 53,69% | 67,05% | 72,79% | 75,48% | 78,89% |
Karlsborg | 55,89% | 63,26% | 71,40% | 76,00% | 80,52% |
Kungälv | 55,06% | 63,84% | 67,11% | 71,55% | 72,72% |
Lerum | 49,93% | 57,49% | 63,03% | 70,16% | 73,43% |
Lidköping | 64,79% | 66,92% | 78,41% | 82,03% | 84,85% |
Lilla Edet | 26,31% | 32,26% | 50,20% | 58,76% | 64,03% |
Lysekil | 39,18% | 49,56% | 56,68% | 65,62% | 69,99% |
Mariestad | 43,10% | 56,32% | 65,18% | 71,73% | 81,83% |
Mark | 8,95% | 21,93% | 46,24% | 64,17% | 74,02% |
Mellerud | 18,42% | 19,12% | 28,05% | 45,54% | 57,63% |
Munkedal | 46,77% | 61,26% | 69,17% | 73,94% | 76,57% |
Mölndal | 65,35% | 75,80% | 79,24% | 86,24% | 88,30% |
Orust | 18,28% | 26,45% | 38,43% | 56,11% | 74,98% |
Partille | 66,89% | 78,87% | 82,47% | 83,61% | 85,33% |
Skara | 42,29% | 50,55% | 56,05% | 60,52% | 69,22% |
Skövde | 44,24% | 50,01% | 66,80% | 71,53% | 74,94% |
Sotenäs | 32,35% | 44,22% | 72,88% | 76,98% | 77,55% |
Stenungsund | 50,63% | 61,54% | 71,32% | 79,22% | 84,46% |
Strömstad | 52,81% | 58,30% | 66,35% | 73,99% | 75,97% |
Svenljunga | 45,70% | 57,75% | 67,66% | 68,70% | 69,58% |
Tanum | 54,73% | 61,88% | 72,93% | 77,25% | 78,56% |
Tibro | 39,96% | 50,54% | 62,27% | 70,23% | 77,31% |
Tidaholm | 23,19% | 33,78% | 47,07% | 60,23% | 70,88% |
Tjörn | 23,28% | 39,92% | 48,27% | 65,98% | 69,90% |
Tranemo | 30,06% | 45,47% | 54,62% | 67,04% | 71,50% |
Trollhättan | 56,90% | 66,22% | 72,38% | 81,55% | 84,47% |
Töreboda | 28,44% | 34,65% | 40,69% | 50,28% | 64,59% |
Uddevalla | 53,81% | 60,95% | 71,47% | 76,67% | 79,67% |
Ulricehamn | 37,92% | 45,84% | 57,29% | 66,43% | 75,87% |
Vara | 52,88% | 56,22% | 60,03% | 62,91% | 64,61% |
Vårgårda | 38,39% | 42,56% | 65,24% | 75,17% | 79,92% |
Vänersborg | 39,70% | 51,72% | 69,24% | 71,16% | 73,25% |
Åmål | 12,49% | 35,14% | 63,43% | 70,17% | 73,73% |
Öckerö | 30,24% | 33,55% | 44,47% | 47,66% | 67,07% |
Örebro län | 68,12% | 70,61% | 72,80% | 75,63% | 78,80% |
Askersund | 61,97% | 61,66% | 61,70% | 63,24% | 67,79% |
Degerfors | 58,16% | 62,39% | 70,08% | 75,84% | 77,90% |
Hallsberg | 73,67% | 73,78% | 74,48% | 75,48% | 75,88% |
Hällefors | 81,98% | 81,65% | 82,30% | 84,48% | 86,11% |
Karlskoga | 64,58% | 66,82% | 70,62% | 73,49% | 74,92% |
Kumla | 51,79% | 55,66% | 59,11% | 65,64% | 67,73% |
Laxå | 68,25% | 68,03% | 68,55% | 71,31% | 72,66% |
Lekeberg | 49,45% | 51,80% | 54,39% | 57,13% | 73,05% |
Lindesberg | 35,91% | 41,91% | 45,87% | 51,58% | 60,11% |
Ljusnarsberg | 68,56% | 69,88% | 69,46% | 69,78% | 70,22% |
Nora | 72,38% | 74,10% | 76,29% | 77,58% | 80,70% |
Örebro | 76,88% | 79,20% | 80,69% | 82,78% | 85,40% |
Östergötlands län | 63,27% | 70,36% | 74,70% | 79,46% | 81,86% |
Boxholm | 38,40% | 39,42% | 60,56% | 67,78% | 69,34% |
Finspång | 52,39% | 57,46% | 61,77% | 67,20% | 69,28% |
Kinda | 29,59% | 50,73% | 57,11% | 62,77% | 70,07% |
Linköping | 75,76% | 78,20% | 81,18% | 86,38% | 87,35% |
Mjölby | 56,97% | 59,22% | 68,30% | 83,86% | 85,66% |
Motala | 57,27% | 63,77% | 66,02% | 68,28% | 69,72% |
Norrköping | 67,32% | 77,43% | 81,86% | 84,85% | 87,96% |
Söderköping | 41,98% | 56,91% | 55,72% | 61,09% | 65,35% |
Vadstena | 27,49% | 43,40% | 63,58% | 65,72% | 71,84% |
Valdemarsvik | 27,37% | 31,84% | 37,65% | 42,61% | 48,15% |
Ydre | 40,98% | 46,61% | 50,22% | 50,36% | 64,78% |
Åtvidaberg | 40,10% | 69,10% | 72,02% | 74,45% | 76,05% |
Ödeshög | 33,79% | 40,14% | 46,47% | 48,67% | 55,01% |
Totalt | 60,81% | 66,39% | 72,25% | 77,07% | 80,46% |
Källa: PTS Bredbandskartläggning (publicerad 2019-03-28).
Ladda ned lista med kommunernas placering